ÂGE | Douleur aiguë* Échelle recommandée (seuil de traitement) | Douleur prolongée** Échelle recommandée (seuil de traitement) |
Prématuré et nouveau-né | DAN (validée pour la douleur d’un soin) (3/10) NFCS (adaptée aussi à la douleur d’un soin) (1/4) PIPP (validée surtout pour la douleur d’un soin) (6-12/21) | EDIN (5/15) |
0 à 2 ans | FLACC (seuil non défini) AMIEL-TISON (5/20) OPS (3/10 ou 2/8 si item "Pression artérielle" absent) EVENDOL : validation en cours en dehors des urgences | EDIN (outil validé pour le nouveau-né, mais utilisable par défaut dans cette tranche d’âge) (5/15) EVENDOL : validation en cours en dehors des urgences |
2 à 7 ans | FLACC (seuil non défini) OPS (3/10 ou 2/8 si item "Pression artérielle" absent) CHEOPS (validée aussi pour la douleur d’un soin) (9/13) EVENDOL : validation en cours en dehors des urgences | DEGR (10/40) HEDEN (3/10) EVENDOL : validation en cours en dehors des urgences |
4 à 6 ans | Jetons Visages FPS-R (4/10) |
À partir de 4 à 6 ans | Visages FPS-R (4/10) EVA (3/10) ENS (à partir de 8-10 ans et surtout à l’adolescence) (3/10) | Visages FPS-R (4/10) EVA (3/10) ENS (à partir de 8-10 ans et surtout à l’adolescence) (3/10) Schéma du "bonhomme" DEGR (validée jusqu’à 6 ans mais utilisable au-delà en cas d’inertie psychomotrice (10/40) |
SITUATIONS | |
Aux urgences de 0 à 7 ans | EVENDOL (4/15) |
En réanimation de la naissance à l’adolescence | Comfort Scale (24/40) Comfort Behavior sans les items FC et PA (17/30) |
Enfant handicapé | |
Enfant connu | DESS (6/40) PPP (14/60) |
Enfant non connu | GED-DI (7/90) FLACC (seuil non défini, 3 ou 4/10) |